 
        LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
 
 
    fair Trade
contact us
單位:元/噸
| 工藝 | 區(qū)域 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 輕質(zhì)純堿 | 重質(zhì)純堿 | 備注 | ||||
| 12月6日 | 12月12 | 漲跌 | 12月6日 | 12月12 | 漲跌 | ||||
| 聯(lián)堿 | 東北-遼寧 | 遼寧大化 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | 除西北區(qū)域堿企輕重質(zhì)純堿按照出廠含稅報(bào)價(jià)外,其他區(qū)域輕質(zhì)純堿出廠含稅價(jià)格,重質(zhì)純堿到廠含稅價(jià)格 | 
| 華北-天津 | 天津渤化 | 1700 | 1650 | -50 | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 華東-安徽 | 安徽紅四方 | 1500 | 1500 | - | 1800 | 1800 | - | ||
| 華東-福建 | 福州耀龍 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | ||
| 華東-江蘇 | 實(shí)聯(lián)化工 | 1500 | 1500 | - | 1750 | 1750 | - | ||
| 華東-安徽 | 安徽德邦 | 1450 | 1450 | - | - | - | - | ||
| 華東-江蘇 | 中海華邦 | - | - | - | 1750 | 1750 | - | ||
| 華東-江蘇 | 徐州豐城 | 1450 | 1450 | - | - | - | - | ||
| 華東-江蘇 | 江蘇華昌 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | ||
| 華東-江蘇 | 中鹽昆山 | 1500 | 1500 | - | 1800 | 1800 | - | ||
| 華東-浙江 | 杭州龍山 | 1550 | 1550 | - | 1800 | 1800 | - | ||
| 華中-湖北 | 湖北雙環(huán) | 1500 | 1400 | -100 | 1800 | 1800 | - | ||
| 華中-湖北 | 應(yīng)城新都 | 1500 | 1400 | -100 | 1800 | 1800 | - | ||
| 華中-湖南 | 湘潭堿業(yè) | - | - | - | - | - | - | ||
| 華中-湖南 | 冷水江堿業(yè) | 1550 | 1550 | - | - | - | - | ||
| 西北-甘肅 | 金昌化學(xué) | - | - | - | - | - | - | ||
| 西北-陜西 | 陜西興化 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | ||
| 西北-寧夏 | 寧夏日盛 | 1350 | 1300 | -50 | 1650 | 1650 | - | ||
| 西南-四川 | 四川和邦 | 1650 | 1600 | -50 | 1350 | 1300 | -50 | ||
| 西南-四川 | 廣宇化工 | 1650 | 1600 | -50 | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 西南-重慶 | 富源化工 | - | - | - | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 西南-重慶 | 重慶宜化 | 1650 | 1600 | -50 | - | - | - | ||
| 西南-重慶 | 重慶堿氨 | 1650 | 1600 | -50 | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 西南-云貴 | 云維化工 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | ||
| 華南-廣西 | 柳州化工 | - | - | - | - | - | - | ||
| 華中-河南 | 昊華駿化 | 1400 | 1400 | - | 1750 | 1700 | -50 | ||
| 華中-河南 | 河南金山 | 1400 | 1400 | - | 1750 | 1700 | -50 | ||
| 氨堿 | 華北-唐山 | 三友化工 | - | - | - | - | - | - | |
| 華東-江蘇 | 連云港堿業(yè) | 1570 | 1570 | - | 1750 | 1750 | - | ||
| 華東-江蘇 | 江蘇井神 | 1570 | 1570 | - | 1750 | 1750 | - | ||
| 華東-山東 | 山東?;?/p> | 1600 | 1600 | - | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 華東-山東 | 山東海天 | 1600 | 1600 | - | 1850 | 1800 | -50 | ||
| 華南-廣東 | 南方堿業(yè) | 1700 | 1650 | -50 | 1900 | 1850 | -50 | ||
| 華北-內(nèi)蒙 | 中鹽吉蘭泰 | 1680 | 1680 | - | 1730 | 1730 | - | ||
| 西北-青海 | 青海發(fā)投 | 1400 | 1300 | -100 | 1400 | 1350 | -50 | ||
| 西北-青海 | 青海昆侖 | 1400 | 1300 | -100 | 1400 | 1350 | -50 | ||
| 西北-青海 | 青海五彩 | 1400 | 1300 | -100 | 1400 | 1350 | -50 | ||
| 西北-青海 | 青海鹽湖 | - | - | - | - | - | - | ||
| 華東-江西 | 江西晶昊 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | ||
| 天然堿 | 華北-內(nèi)蒙 | 蘇尼特堿業(yè) | - | - | - | - | - | - | |
| 華中-河南 | 中源化學(xué) | 1450 | 1400 | -50 | 1750 | 1700 | -50 | ||
| 華中-河南 | 桐柏海晶 | 1450 | 1400 | -50 | 1750 | 1700 | -50 | ||
 
	地址:中國(guó).江蘇.連云港 郵編:222200
 
	郵箱:sales@lygsoda.com
	網(wǎng)址:www.lygsoda.com
 
	電話:0518-86088666  傳真:0518-86081111
	純堿銷(xiāo)售:0518-86088888;氯化銨銷(xiāo)售:0518-80688726
	空分、?;N(xiāo)售:0518-86088728;外貿(mào):0518-86088729
返回
頂部